404 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria - AESF 13T(*) | Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 120049,38€ | 2025 |
| Presidente de Puertos del Estado (1 enero hasta 8 abril)(**) | Puertos del Estado | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 36339,84€ | 2025 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE | Enaire | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 195634,74€ | 2025 |
| Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA | Agencia Estatal de Seguridad Aerea | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 103817,00€ | 2025 |
| Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 77831,44€ | 2025 |
| Secretaria General de Transporte Terrestre 3T(*) (1 mayo a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 87848,95€ | 2025 |
| Secretario General de Movilidad Sostenible (1 enero a 14 enero)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 5026,33€ | 2025 |
| Secretaria General de Movilidad Sostenible (15 enero a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 121856,42€ | 2025 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (1 de enero a 14 de enero)(**) | RENFE Viajeros, S.A. | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 8010,61€ | 2025 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (15 de enero a 31 diciembre)(**) | RENFE Viajeros, S.A. | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 187583,58€ | 2025 |
| Senior | Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria - AESF 13T(*) |
|---|---|
| Agency | Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 120049,38€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Presidente de Puertos del Estado (1 enero hasta 8 abril)(**) |
| Agency | Puertos del Estado |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 36339,84€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE |
| Agency | Enaire |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 195634,74€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA |
| Agency | Agencia Estatal de Seguridad Aerea |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 103817,00€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 77831,44€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretaria General de Transporte Terrestre 3T(*) (1 mayo a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 87848,95€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretario General de Movilidad Sostenible (1 enero a 14 enero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 5026,33€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretaria General de Movilidad Sostenible (15 enero a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 121856,42€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (1 de enero a 14 de enero)(**) |
| Agency | RENFE Viajeros, S.A. |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 8010,61€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (15 de enero a 31 diciembre)(**) |
| Agency | RENFE Viajeros, S.A. |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 187583,58€ |
| Year | 2025 |
Page 1 of 41