7 Resultados encontrados con el término "Comisión Nacional del Mercado"
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
| Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
| Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
| Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
| Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
| Pedroche y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
| Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
| Nombre | Albella Amigo, Sebastian |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 15/12/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
| Fecha fin de percepción* | |
| Percepción mensual | 10803,09€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 15/12/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
| Fecha fin de percepción* | |
| Percepción mensual | 10802,93€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Rodriguez Herrer, María Elvira |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 05/10/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 27/02/2017 |
| Percepción mensual | 0,00€ |
| Total percibido* | 48118,83€ |
| Nombre | Centeno Huerta, Lourdes |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 05/10/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 19/02/2017 |
| Percepción mensual | 0,00€ |
| Total percibido* | 45245,39€ |
| Nombre | Jimenez Latorre, Fernando |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
| Fecha de cese | 30/08/2014 |
| Fecha inicio de percepción | 02/09/2014 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2014 |
| Percepción mensual | 6311,40€ |
| Total percibido* | 12622,80€ |
| Nombre | Pedroche y Rojo, Luis |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 01/05/2014 |
| Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
| Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
| Percepción mensual | 8640,32€ |
| Total percibido* | 207713,32€ |
| Nombre | Segura Sánchez, Julio |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 08/10/2012 |
| Fecha inicio de percepción | 08/10/2012 |
| Fecha fin de percepción* | 07/10/2014 |
| Percepción mensual | 9955,13€ |
| Total percibido* | 236789,88€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación