1 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
| Nombre | García Rodríguez, María |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 26/12/2019 |
| Percepción mensual | 6601,84€ |
| Total percibido* | 118833,16€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación