4396 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Edificacion sin declaracion de obra nueva | RIU LES CAIXES, 4, Ibi, Alacant/Alicante | Tesorería General de la Seguridad Social | 1430,00 m2 |
| Edificio | DEL PUERTO, 37, Villajoyosa/vila joiosa (la), Alacant/Alicante | Instituto Social de la Marina | 222,00 m2 |
| Edificio | TIRANT LO BLANC, 18, Campello (el), Alacant/Alicante | Tesorería General de la Seguridad Social | 754,00 m2 |
| Edificio | MARE DE DEU DEL CARME, 7, Calpe/calp, Alacant/Alicante | Instituto Social de la Marina | 666,95 m2 |
| Edificio | FERNANDO PÉREZ OJEDA, 27, Santa pola, Alacant/Alicante | Instituto Social de la Marina | 955,98 m2 |
| Edificio | FERNANDO PÉREZ OJEDA, 27, Santa pola, Alacant/Alicante | Tesorería General de la Seguridad Social | 1002,56 m2 |
| Local | JAIME I, 2, BAJO, A, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | Asepeyo | 1462,40 m2 |
| Edificacion sin declaracion de obra nueva | DEL CLOT, S/N, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | Tesorería General de la Seguridad Social | 1798,00 m2 |
| Local | MANOLITA CANDEL PÉREZ, 2, BAJO, 2 - A, Elda, Alacant/Alicante | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 422,70 m2 |
| Edificio | ROGER DE LLÚRIA, 6, 03803, Alcoy/alcoi, Alacant/Alicante | Mutuas | 3718,35 m2 |
| Tipo | Edificacion sin declaracion de obra nueva |
|---|---|
| Localización | RIU LES CAIXES, 4, Ibi, Alacant/Alicante |
| Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Superficie | 1430,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | DEL PUERTO, 37, Villajoyosa/vila joiosa (la), Alacant/Alicante |
| Uso | Instituto Social de la Marina |
| Superficie | 222,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | TIRANT LO BLANC, 18, Campello (el), Alacant/Alicante |
| Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Superficie | 754,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | MARE DE DEU DEL CARME, 7, Calpe/calp, Alacant/Alicante |
| Uso | Instituto Social de la Marina |
| Superficie | 666,95 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | FERNANDO PÉREZ OJEDA, 27, Santa pola, Alacant/Alicante |
| Uso | Instituto Social de la Marina |
| Superficie | 955,98 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | FERNANDO PÉREZ OJEDA, 27, Santa pola, Alacant/Alicante |
| Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Superficie | 1002,56 m2 |
| Tipo | Local |
| Localización | JAIME I, 2, BAJO, A, Alicante/alacant, Alacant/Alicante |
| Uso | Asepeyo |
| Superficie | 1462,40 m2 |
| Tipo | Edificacion sin declaracion de obra nueva |
| Localización | DEL CLOT, S/N, Alicante/alacant, Alacant/Alicante |
| Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Superficie | 1798,00 m2 |
| Tipo | Local |
| Localización | MANOLITA CANDEL PÉREZ, 2, BAJO, 2 - A, Elda, Alacant/Alicante |
| Uso | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
| Superficie | 422,70 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | ROGER DE LLÚRIA, 6, 03803, Alcoy/alcoi, Alacant/Alicante |
| Uso | Mutuas |
| Superficie | 3718,35 m2 |
Página 3 de 440