653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Solar | CR ESTRADA RONS, 41-CANTODORXO, Grove (o), Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 5548,00 m2 |
| Solar | 36 440 002 CR REDONDELA CESANTES, Redondela, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2400,00 m2 |
| Solar | PJ BREADOURO (CORUJO), Vigo, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 595,00 m2 |
| Solar | CR NAL. 558 DE PONTEVEDRA A MARIN,PJ. MOLLABAO, Pontevedra, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 6796,00 m2 |
| Rustico | PJ PLAYA LA LADEIRA, Baiona, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 76202,00 m2 |
| Edificio | PJ MOURENTE,VEIGA DE LA IGLESIA, Pontevedra, Pontevedra | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 280,00 m2 |
| Solar | PS DA XUNQUEIRA, Pontevedra, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 9900,00 m2 |
| Rustico | P PLAYA LA RAMALLOSA O LADEIRA, Baiona, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 17150,00 m2 |
| Solar | PJ PLAYA DE EL FORTE, Cangas, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 578,00 m2 |
| Edificio | AV DOMINGO FONTAN, Pontevedra, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 622,00 m2 |
| Tipo | Solar |
|---|---|
| Localización | CR ESTRADA RONS, 41-CANTODORXO, Grove (o), Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 5548,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | 36 440 002 CR REDONDELA CESANTES, Redondela, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 2400,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PJ BREADOURO (CORUJO), Vigo, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 595,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | CR NAL. 558 DE PONTEVEDRA A MARIN,PJ. MOLLABAO, Pontevedra, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 6796,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ PLAYA LA LADEIRA, Baiona, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 76202,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | PJ MOURENTE,VEIGA DE LA IGLESIA, Pontevedra, Pontevedra |
| Uso | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
| Superficie | 280,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PS DA XUNQUEIRA, Pontevedra, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 9900,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | P PLAYA LA RAMALLOSA O LADEIRA, Baiona, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 17150,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PJ PLAYA DE EL FORTE, Cangas, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 578,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | AV DOMINGO FONTAN, Pontevedra, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 622,00 m2 |
Página 8 de 66