653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Edificio | PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, 3, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | 238,92 m2 |
| Edificio * | PLAZA DE LA MONTANYETA , 5, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1070,60 m2 |
| Edificio | CR. CALLOSA-REDOVAN, Callosa de segura, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 60517,00 m2 |
| Solar | PJE. ARENALES DEL SOL, Elche/elx, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1170,00 m2 |
| Edificio | CARRETERA DE LAS SALINAS, Almeria, Almería | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 116,00 m2 |
| Edificio | PJ TORREGARCIA, Almeria, Almería | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 320,00 m2 |
| Rustico | PJ LOS ESCULLOS -ZONA MARITIMA-, Nijar, Almería | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 56963,00 m2 |
| Edificio | C/ SAN LORENZO, 2, Murcia, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 229,00 m2 |
| Rustico | DIPUTACIÓN DE EL BEAL, CARTAGENA, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 32523,00 m2 |
| Edificio | CR NAL 332 PK 17,300, San javier, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2924,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
|---|---|
| Localización | PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, 3, Alicante/alacant, Alacant/Alicante |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. |
| Superficie | 238,92 m2 |
| Tipo | Edificio * |
| Localización | PLAZA DE LA MONTANYETA , 5, Alicante/alacant, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 1070,60 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CR. CALLOSA-REDOVAN, Callosa de segura, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 60517,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PJE. ARENALES DEL SOL, Elche/elx, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 1170,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CARRETERA DE LAS SALINAS, Almeria, Almería |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 116,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | PJ TORREGARCIA, Almeria, Almería |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 320,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ LOS ESCULLOS -ZONA MARITIMA-, Nijar, Almería |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 56963,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | C/ SAN LORENZO, 2, Murcia, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 229,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | DIPUTACIÓN DE EL BEAL, CARTAGENA, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 32523,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CR NAL 332 PK 17,300, San javier, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 2924,00 m2 |
Página 6 de 66