653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Edificio | GENERAL RAMIREZ DE MADRID, 50 / PL. 1 IZ// PL BAJA DCHA E IZ. Y SOTANO, Madrid, Madrid | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 210,00 m2 |
| Edificio | CALLE EMBAJADORES, 219 (ANTES, 247), Madrid, Madrid | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 5766,00 m2 |
| Edificio | AVENIDA PADRE HUIDOBRO Y KM. 8 PLANTIO DE INFANTES, Madrid, Madrid | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 563,00 m2 |
| Edificio | CL SAN GERMAN 32 PL:SM PT:A, Madrid, Madrid | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 238,00 m2 |
| Edificio | TR NUMERO 7 -1 (2011) POLÍGONO 2 PARCELA 1 - PTDA. BOBALAR 22, Alaquas, Valencia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 27,00 m2 |
| Edificio | POBLADO DE CONTRERAS ALMACEN, Villargordo del cabriel, Valencia | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | 58,00 m2 |
| Edificio | POLIGONO 34, PARCELA 428, Utiel, Valencia | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | 133,00 m2 |
| Edificio | POBLADO DE CONTRERAS CUARTEL Y VIVIENDAS GUARDIA CIVIL, Villargordo del cabriel, Valencia | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | 910,00 m2 |
| Rustico | TR NUMERO 7 1 POLÍGONO 2 PARCELA 1, Alaquas, Valencia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 100000,00 m2 |
| Rustico | POLIGONO 151 PARCELA 107 DEL CATASTRO ACTUAL, Chiva, Valencia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 4155,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
|---|---|
| Localización | GENERAL RAMIREZ DE MADRID, 50 / PL. 1 IZ// PL BAJA DCHA E IZ. Y SOTANO, Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 210,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CALLE EMBAJADORES, 219 (ANTES, 247), Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 5766,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | AVENIDA PADRE HUIDOBRO Y KM. 8 PLANTIO DE INFANTES, Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 563,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CL SAN GERMAN 32 PL:SM PT:A, Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 238,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | TR NUMERO 7 -1 (2011) POLÍGONO 2 PARCELA 1 - PTDA. BOBALAR 22, Alaquas, Valencia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 27,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | POBLADO DE CONTRERAS ALMACEN, Villargordo del cabriel, Valencia |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. |
| Superficie | 58,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | POLIGONO 34, PARCELA 428, Utiel, Valencia |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. |
| Superficie | 133,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | POBLADO DE CONTRERAS CUARTEL Y VIVIENDAS GUARDIA CIVIL, Villargordo del cabriel, Valencia |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. |
| Superficie | 910,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | TR NUMERO 7 1 POLÍGONO 2 PARCELA 1, Alaquas, Valencia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 100000,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLIGONO 151 PARCELA 107 DEL CATASTRO ACTUAL, Chiva, Valencia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 4155,00 m2 |
Página 13 de 66