Subvenciones a partidos políticos
En cumplimiento del artículo 8.1 c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobiero, se publica, en este apartado, la información de las subvenciones que reciben los partidos políticos para sufragar los gastos ordinarios, de seguridad y electorales. Esta información es proporcionada por el Ministerio del Interior.
La información de estas subvenciones se pueden ver en el elemento de información Subvenciones. Para consultarlas hay que seleccionar las subvenciones del Ministerio del Interior y, dentro de él, la Dirección General de Política Interior.
Se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2017. (Corrección de erratas 1). (Corrección de erratas 2)
Se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2017.(Corrección de erratas 1). (Corrección de erratas 2)
Información actualizada a 10-05-2017.
Más información
Fuente de los datos | Ministerio del Interior |
---|---|
Periodicidad de la publicación | De forma coordinada con los procesos electorales y según los plazos de percepción de las cantidades para aquellos gastos de funcionamiento |
Criterio de ordenación | Ordenación por tipo de gasto (Gasto ordinario, Gasto de seguridad y Gasto electoral). Para cada uno de ellos: Gasto ordinario: Ordenación por año y cuantía percibida (primero los que más cantidad reciben). Gasto de seguridad: Ordenación por año y cuantía percibida (primero los que más cantidad reciben). Gasto electoral: Elecciones generales, Elecciones locales y en último lugar elecciones al Parlamento Europeo. Para cada una de ellas se muestran dos posibles ordenaciones: Por resultados obtenidos y por gastos de envío |
Formato | Formato csv |
Publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE):
- Orden HAP/666/2016, de 5 de mayo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 26 de junio de 2016
- Orden PRE/667/2016, de 6 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de mayo de 2016, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016.
Tipo de subvenciones
Conforme a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, los Presupuestos Generales del Estado establecen anualmente una subvención para los partidos políticos que se distribuye en función de los resultados obtenidos en votos y escaños en las últimas elecciones generales. Para tener derecho a esta subvención se ha de obtener al menos un escaño en el Congreso de los Diputados.
Para los gastos ordinarios hay subvenciones anuales no condicionadas, dirigidas a financiar las actividades de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.
2017. GASTOS ORDINARIOS
Partido político | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | 4.362.809,37 | |||
Partido Socialista Obrero Español | 2.700.789,96 | |||
Unidos Podemos: | ||||
Podemos | 1.354.588,14 | |||
Izquierda Unida | 427.764,66 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 1.586.939,91 | |||
En Comú Podem-Guanyem el Canvi: | ||||
Iniciativa per Catalunya Verds | 137.018,55 | |||
Podemos | 137.018,55 | |||
Esquerra Unida i Alternativa | 61.422,06 | |||
Compromis-Podem-EUPV: A la Valenciana: | ||||
Compromis: Bloc-Iniciativa-Verds | 159.228,87 | |||
Podemos | 159.228,87 | |||
Esquerra Unida del Pais Valenciá | 43.426,05 | |||
Esquerra Republicana de Catalunya | 351.493,47 | |||
Partit dels Socialistes de Catalunya | 299.091,69 | |||
Convergencia Democrática de Catalunya | 282.819,66 | |||
En Marea: | ||||
Izquierda Unida | 64.639,05 | |||
Anova-Irmandade Nacionalista | 64.619,67 | |||
Podemos | 64.619,67 | |||
Partido Nacionalista Vasco | 171.039,81 | |||
Partido Popular-Partido Aragonés: | ||||
Partido Popular | 127.911,69 | |||
Partido Aragonés | 42.637,23 | |||
PSOE-Nueva Canarias: | ||||
Partido Socialista Obrero Español | 87.489,93 | |||
Nueva Canarias | 33.344,52 | |||
Partido Popular-Foro de Ciudadanos: | ||||
Partido Popular | 77.833,65 | |||
Foro de Ciudadanos | 38.910,99 | |||
Euskal Herria Bildu | 94.793,55 | |||
Union del Pueblo Navarro-Partido Popular | 65.461,65 | |||
Coalición Canaria-PNC | 42.075,21 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
2016. GASTOS ORDINARIOS
Partido político | Total Anual | 1T | 2T | 3T | 4T (*) |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR (con coaliciones) | 17.702.471,47 | 4.032.295,05 | 4.330.020,05 | 9.340.156,37 | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (con coalición) | 11.495.899,08 | 2.794.540,23 | 3.000.875,45 | 5.700.483,40 | |
PODEMOS Y UNIDOS PODEMOS ( y coaliciones) | 7.783.543,35 | 2.062.068,69 | 2.214.321,79 | 3.507.152,87 | |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 6.929.980,28 | 1.777.175,91 | 1.908.393,91 | 3.244.410,46 | |
BARCELONA EN COMU (dos coaliciones) | 573.607,69 | 141.516,03 | 151.964,88 | 280.126,78 | |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (dos coaliciones) | 573.607,69 | 141.516,03 | 151.964,88 | 280.126,78 | |
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EN COMU PODEM) | 257.134,47 | 63.438,21 | 68.122,19 | 125.574,07 | |
COMPROMIS:BLOC-INICIATIVA-VERDS (dos coaliciones) | 696.058,25 | 178.665,93 | 191.857,75 | 325.534,57 | |
ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 88.782,15 | 88.782,15 | |||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 1.405.652,86 | 331.291,53 | 355.752,48 | 718.608,85 | |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 1.263.837,02 | 314.567,28 | 337.793,39 | 611.476,35 | |
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 1.213.246,85 | 306.214,20 | 328.823,57 | 578.209,08 | |
ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA | 287.157,65 | 74.763,09 | 80.283,24 | 132.111,32 | |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 733.311,31 | 184.985,73 | 198.644,17 | 349.681,41 | |
PARTIDO ARAGONES | 169.414,64 | 39.658,50 | 42.586,69 | 87.169,45 | |
NUEVA CANARIAS | 135.282,75 | 32.361,18 | 34.750,57 | 68.171,00 | |
FORO DE CIUDADANOS | 152.614,98 | 35.231,16 | 37.832,46 | 79.551,36 | |
EUSKAL HERRIA BILDU | 410.735,33 | 104.605,80 | 112.329,38 | 193.800,15 | |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 262.817,00 | 62.196,03 | 66.788,28 | 133.832,69 | |
IZQUIERDA UNIDA (UNIDAD POPULAR, EN MAREA y UNIDOS PODEMOS) | 1.911.220,18 | 436.162,02 | 468.366,09 | 1.006.692,07 | |
COALICIÓN CANARIA | 173.685,29 | 42.271,86 | 45.393,00 | 86.020,43 | |
PODEMOS AHORA ALTO ARAGON | 42.535,43 | 20.510,52 | 22.024,91 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
(*) En el 4º trimestre se abonaron, conjuntamente, las cantidades del 3º y 4º trimestres.
2015. GASTOS ORDINARIOS
Partido político | Total anual | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 24.507.706,69 | 6.313.619,73 | 6.313.619,73 | 6.313.619,73 | 5.566.847,5 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 13.603.407,87 | 3.504.479,04 | 3.504.479,04 | 3.504.479,04 | 3.089.970,75 |
IZQUIERDA UNIDAD (LA IZQUIERDA PLURAL) | 2.342.499,07 | 603.469,29 | 603.469,29 | 603.469,29 | 532.091,20 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 2.036.298,49 | 524.586,6 | 524.586,6 | 524.586,6 | 462.538,69 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1.921.875,85 | 495.109,29 | 495.109,29 | 495.109,29 | 436.547,98 |
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 1.702.844,99 | 438.683,07 | 438.683,07 | 438.683,07 | 386.795,78 |
AMAIUR | 832.034,98 | 214.346,97 | 214.346,97 | 214.346,97 | 188.994,07 |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 719.668,28 | 185.399,31 | 185.399,31 | 185.399,31 | 163.470,35 |
UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 567.614,99 | 146.227,68 | 146.227,68 | 146.227,68 | 128.931,95 |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (LA IZQUIERDA PLURAL) | 557.410,99 | 143.598,96 | 143.598,96 | 143.598,96 | 126.614,11 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 523.400,39 | 134.837,22 | 134.837,22 | 134.837,22 | 118.888,73 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 367.598,04 | 94.699,77 | 94.699,77 | 94.699,77 | 83.498,73 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 283.153,64 | 72.945,39 | 72.945,39 | 72.945,39 | 64.317,47 |
BLOC INICIATIVA VERDS EQUO COALICIO COMPROMIS | 232.667,11 | 59.939,16 | 59.939,16 | 59.939,16 | 52.849,63 |
PARTIDO ARAGONES | 222.022,82 | 57.197,01 | 57.197,01 | 57.197,01 | 50.431,79 |
FORO DE CIUDADANOS | 194.742,67 | 50.169,15 | 50.169,15 | 50.169,15 | 44.235,22 |
COALICIÓN CANARIA | 188.274,41 | 48.502,83 | 48.502,83 | 48.502,83 | 42.765,92 |
NUEVA CANARIAS | 120.372,17 | 31.010,01 | 31.010,01 | 31.010,01 | 27.342,14 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 111.112,84 | 28.624,65 | 28.624,65 | 28.624,65 | 25.238,89 |
GEROA BAI | 110.977,99 | 28.589,88 | 28.589,88 | 28.589,88 | 25.208,35 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
2014. GASTOS ORDINARIOS
Partido político | Total anual | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 25.254.478,91 | 6.313.619,73 | 6.313.619,73 | 6.313.619,73 | 6.313.619,72 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 14.017.916,13 | 3.504.479,04 | 3.504.479,04 | 3.504.479,04 | 3.504.479,01 |
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 1.754.732,21 | 438.683,07 | 438.683,07 | 438.683,07 | 438.683,00 |
UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 584.910,74 | 146.227,68 | 146.227,68 | 146.227,68 | 146.227,70 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 2.098.346,35 | 524.586,60 | 524.586,60 | 524.586,60 | 524.586,55 |
PARTIDO ARAGONES | 228.788,07 | 57.197,01 | 57.197,01 | 57.197,01 | 57.197,04 |
IZQUIERDA UNIDAD (LA IZQUIERDA PLURAL) | 2.413.877,15 | 603.469,29 | 603.469,29 | 603.469,29 | 603.469,28 |
AMAIUR | 857.387,83 | 214.346,97 | 214.346,97 | 214.346,97 | 214.346,92 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1.980.437,16 | 495.109,29 | 495.109,29 | 495.109,29 | 495.109,29 |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 741.597,23 | 185.399,31 | 185.399,31 | 185.399,31 | 185.399,30 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 539.348,88 | 134.837,22 | 134.837,22 | 134.837,22 | 134.837,22 |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (LA IZQUIERDA PLURAL) | 574.395,80 | 143.598,96 | 143.598,96 | 143.598,96 | 143.598,92 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 378.799,09 | 94.699,77 | 94.699,77 | 94.699,77 | 94.699,78 |
COALICIÓN CANARIA | 194.011,29 | 48.502,83 | 48.502,83 | 48.502,83 | 48.502,80 |
NUEVA CANARIAS | 124.040,01 | 31.010,01 | 31.010,01 | 31.010,01 | 31.009,98 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 291.781,61 | 72.945,39 | 72.945,39 | 72.945,39 | 72.945,44 |
BLOC INICIATIVA VERDS EQUO COALICIO COMPROMIS | 239.756,71 | 59.939,16 | 59.939,16 | 59.939,16 | 59.939,23 |
FORO DE CIUDADANOS | 200.676,68 | 50.169,15 | 50.169,15 | 50.169,15 | 50.169,23 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 114.498,53 | 28.624,65 | 28.624,65 | 28.624,65 | 28.624,58 |
GEROA BAI | 114.359,62 | 28.589,88 | 28.589,88 | 28.589,88 | 28.589,98 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
Conforme a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, los Presupuestos Generales del Estado establecen anualmente una subvención para los partidos políticos que se distribuye en función de los resultados obtenidos en votos y escaños en las últimas elecciones generales. Para tener derecho a esta subvención se ha de obtener al menos un escaño en el Congreso de los Diputados.
Se dan subvenciones para sufragar gastos de seguridad, dirigidas a financiar los gastos de seguridad que se ocasionen con la actividad política e institucional de las formaciones políticas.
2017. Gastos de seguridad
Partido político | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | 224.017,23 | |||
Partido Socialista Obrero Español | 138.677,49 | |||
Unidos Podemos: | ||||
Podemos | 69.554,04 | |||
Izquierda Unida | 21.964,44 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 81.484,62 | |||
En Comú Podem-Guanyem el Canvi: | ||||
Iniciativa per Catalunya Verds | 7.035,48 | |||
Podemos | 7.035,48 | |||
Esquerra Unida i Alternativa | 3.153,87 | |||
Compromis-Podem-EUPV: A la Valenciana: | ||||
Compromis: Bloc-Iniciativa-Verds | 8.175,93 | |||
Podemos | 8.175,93 | |||
Esquerra Unida del Pais Valenciá | 2.229,78 | |||
Esquerra Republicana de Catalunya | 18.048,15 | |||
Partit dels Socialistes de Catalunya | 15.357,45 | |||
Convergencia Democrática de Catalunya | 14.521,95 | |||
En Marea: | ||||
Izquierda Unida | 3.319,02 | |||
Anova-Irmandade Nacionalista | 3.318,03 | |||
Podemos | 3.318,03 | |||
Partido Nacionalista Vasco | 8.782,38 | |||
Partido Popular-Partido Aragonés: | ||||
Partido Popular | 6.567,90 | |||
Partido Aragonés | 2.189,28 | |||
PSOE-Nueva Canarias: | ||||
Partido Socialista Obrero Español | 4.492,35 | |||
Nueva Canarias | 1.712,13 | |||
Partido Popular-Foro de Ciudadanos: | ||||
Partido Popular | 3.996,51 | |||
Foro de Ciudadanos | 1.997,97 | |||
Euskal Herria Bildu | 4.867,38 | |||
Union del Pueblo Navarro-Partido Popular | 3.361,26 | |||
Coalición Canaria-PNC | 2.160,42 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
2016. Gastos de seguridad
Partido político | Total Anual | 1T | 2T | 3T | 4T (*) |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 908.969,03 | 207.046,32 | 222.333,60 | 479.589,11 | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 590.280,07 | 143.491,29 | 154.085,98 | 292.702,80 | |
PODEMOS | 399.661,64 | 105.881,04 | 113.698,78 | 180.081,82 | |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 355.833,79 | 91.252,68 | 97.990,33 | 166.590,78 | |
BARCELONA EN COMU (EN COMU PODEM) | 29.453,03 | 7.266,42 | 7.802,94 | 14.383,67 | |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (EN COMU PODEM) | 29.453,03 | 7.266,42 | 7.802,94 | 14.383,67 | |
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EN COMU PODEM) | 13.203,11 | 3.257,37 | 3.497,88 | 6.447,86 | |
COMPROMIS:BLOC-INICIATIVA-VERDS | 35.740,53 | 9.173,97 | 9.851,33 | 16.715,23 | |
ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 4.558,69 | 4.558,69 | |||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 72.176,08 | 17.010,84 | 18.266,83 | 36.898,41 | |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 64.894,26 | 16.152,09 | 17.344,68 | 31.397,49 | |
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 62.296,59 | 15.723,18 | 16.884,10 | 29.689,31 | |
ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA (EN MAREA) | 14.744,68 | 3.838,86 | 4.122,30 | 6.783,52 | |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 37.653,33 | 9.498,45 | 10.199,78 | 17.955,10 | |
PARTIDO ARAGONES | 8.698,93 | 2.036,34 | 2.186,70 | 4.475,89 | |
NUEVA CANARIAS | 6.946,33 | 1.661,64 | 1.784,33 | 3.500,36 | |
FORO DE CIUDADANOS | 7.836,29 | 1.809,00 | 1.942,57 | 4.084,72 | |
EUSKAL HERRIA BILDU | 21.090,04 | 5.371,20 | 5.767,78 | 9.951,06 | |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 13.494,88 | 3.193,59 | 3.429,38 | 6.871,91 | |
IZQUIERDA UNIDAD (UNIDAD POPULAR Y EN MAREA) | 98.135,40 | 22.395,60 | 24.049,17 | 51.690,63 | |
COALICIÓN CANARIA | 8.918,21 | 2.170,53 | 2.330,79 | 4.416,89 | |
PODEMOS AHORA ALTO ARAGON | 2.184,06 | 1.053,15 | 1.130,91 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
(*) En el 4º trimestre se abonaron, conjuntamente, las cantidades del 3º y 4º trimestres.
2015. Gastos de seguridad
Partido político | Total anual | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 1.258.397,33 | 324.185,46 | 324.185,46 | 324.185,46 | 285.840,95 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 698.494,36 | 179.944,53 | 179.944,53 | 179.944,53 | 158.660,77 |
IZQUIERDA UNIDAD (LA IZQUIERDA PLURAL) | 120.280,30 | 30.986,34 | 30.986,34 | 30.986,34 | 27.321,28 |
CONVERGENCIA I UNIÓ | 116.581,34 | 30.033,42 | 30.033,42 | 30.033,42 | 26.481,08 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 104.557,83 | 26.935,95 | 26.935,95 | 26.935,95 | 23.749,98 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 98.682,61 | 25.422,39 | 25.422,39 | 25.422,39 | 22.415,44 |
AMAIUR | 42.722,49 | 11.006,07 | 11.006,07 | 11.006,07 | 9.704,28 |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 36.952,78 | 9.519,69 | 9.519,69 | 9.519,69 | 8.393,71 |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (LA IZQUIERDA PLURAL) | 28.621,36 | 7.373,37 | 7.373,37 | 7.373,37 | 6.501,25 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 26.875,05 | 6.923,49 | 6.923,49 | 6.923,49 | 6.104,58 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 18.875,06 | 4.862,55 | 4.862,55 | 4.862,55 | 4.287,41 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 14.539,10 | 3.745,53 | 3.745,53 | 3.745,53 | 3.302,51 |
BLOC INICIATIVA VERDS EQUO COALICIO COMPROMIS | 11.946,77 | 3.077,7 | 3.077,7 | 3.077,7 | 2.713,67 |
PARTIDO ARAGONES | 11.400,26 | 2.936,91 | 2.936,91 | 2.936,91 | 2.589,53 |
FORO DE CIUDADANOS | 9.999,47 | 2.576,04 | 2.576,04 | 2.576,04 | 2.271,35 |
COALICIÓN CANARIA | 9.667,35 | 2.490,48 | 2.490,48 | 2.490,48 | 2.195,91 |
NUEVA CANARIAS | 6.180,79 | 1.592,28 | 1.592,28 | 1.592,28 | 1.403,95 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 5.705,31 | 1.469,79 | 1.469,79 | 1.469,79 | 1.295,94 |
GEROA BAI | 5.698,44 | 1.468,02 | 1.468,02 | 1.468,02 | 1.294,38 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
2014. Gastos de seguridad
Partido político | Total anual | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 1.296.741,99 | 324.185,46 | 324.185,46 | 324.185,46 | 324.185,61 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 719.778,08 | 179.944,53 | 179.944,53 | 179.944,53 | 179.944,49 |
CONVERGENCIA I UNIÓ | 120.133,67 | 30.033,42 | 30.033,42 | 30.033,42 | 30.033,41 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 107.743,81 | 26.935,95 | 26.935,95 | 26.935,95 | 26.935,96 |
PARTIDO ARAGONES | 11.747,58 | 2.936,91 | 2.936,91 | 2.936,91 | 2.936,85 |
IZQUIERDA UNIDAD (LA IZQUIERDA PLURAL) | 123.945,37 | 30.986,34 | 30.986,34 | 30.986,34 | 30.986,35 |
AMAIUR | 44.024,30 | 11.006,07 | 11.006,07 | 11.006,07 | 11.006,09 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 101.689,53 | 25.422,39 | 25.422,39 | 25.422,39 | 25.422,36 |
PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 38.078,80 | 9.519,69 | 9.519,69 | 9.519,69 | 9.519,73 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 27.693,95 | 6.923,49 | 6.923,49 | 6.923,49 | 6.923,48 |
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (LA IZQUIERDA PLURAL) | 29.493,51 | 7.373,37 | 7.373,37 | 7.373,37 | 7.373,40 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 19.450,20 | 4.862,55 | 4.862,55 | 4.862,55 | 4.862,55 |
COALICIÓN CANARIA | 9.961,90 | 2.490,48 | 2.490,48 | 2.490,48 | 2.490,46 |
NUEVA CANARIAS | 6.369,09 | 1.592,28 | 1.592,28 | 1.592,28 | 1.592,25 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 14.982,12 | 3.745,53 | 3.745,53 | 3.745,53 | 3.745,53 |
BLOC INICIATIVA VERDS EQUO COALICIO COMPROMIS | 12.310,79 | 3.077,70 | 3.077,70 | 3.077,70 | 3.077,69 |
FORO DE CIUDADANOS | 10.304,14 | 2.576,04 | 2.576,04 | 2.576,04 | 2.576,02 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 5.879,15 | 1.469,79 | 1.469,79 | 1.469,79 | 1.469,78 |
GEROA BAI | 5.872,02 | 1.468,02 | 1.468,02 | 1.468,02 | 1.467,96 |
1T: 1er Trimestre; 2T: 2º Trimestre, etc. Importes expresados en euros.
Reguladas por la por Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, estas subvenciones están dirigidas a compensar a las formaciones políticas el incremento de gastos que les ocasiona la celebración de los siguientes procesos electorales:
- Elecciones de Diputados y Senadores (Elecciones Generales).
- Elecciones Municipales.
- Elección de Cabildos y Consejos insulares.
- Elecciones al Parlamento Europeo.
Para tener derecho a este tipo de subvenciones alguno de los candidatos presentados por la formación política debe resultar elegido. Mediante las subvenciones por gastos electorales, se subvenciona tanto los resultados obtenidos, como, en su caso, los envíos electorales realizados y justificados, a los partidos, federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones equivalentes. La manera de pago para las subvenciones por gastos electorales es la siguiente: anticipo del 30%, anticipo del 90% y liquidación definitiva.
Se presenta, a continuación, el estado de liquidación de las subvenciones (resultados y envíos) que ha recibido cada formación política en cada uno de los procesos electorales realizados desde el 1 de enero de 2014, ordenados de los más recientes a los más antiguos.
- Elecciones Generales 2016
- Elecciones Generales 2015
- Elecciones Locales 2015
- Elecciones al Parlamento Europeo 2014