33161 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | PJ MINA BALSA - DS ALUMBRES POLÍGONO 46 PARCELA 41 EL LLANO 1. 30381 CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 123676,00 m2 |
| Solar | PJ LA AZOHIA , DIP. DE PERIN, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2677,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87300,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 41 PARCELA 75 ESTRECHO. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 13416,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 28 PARCELA 25 LO TACON. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 30898,06 m2 |
| Solar | PARAJE CAMPOTEJAR BAJA CL UNR ESTACIÓN, Molina de segura, Murcia | MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA | 1493,50 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 34 PARCELA 9001 CANAL DE TRASVASE. TORRE-PACHECO (MURCIA), Torre-pacheco, Murcia | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. | 65837,00 m2 |
| Edificio | AVENIDA LIBERTAD, 11 - FINCA LA MOLINETA - PEDANIA DE GUADALUPE, Murcia, Murcia | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 3000,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 136 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 46456,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 5 PARCELA 69 HERRERIA. LA UNION (MURCIA), Union (la), Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 24652,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | PJ MINA BALSA - DS ALUMBRES POLÍGONO 46 PARCELA 41 EL LLANO 1. 30381 CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 123676,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PJ LA AZOHIA , DIP. DE PERIN, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 2677,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87300,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 41 PARCELA 75 ESTRECHO. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 13416,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 28 PARCELA 25 LO TACON. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 30898,06 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PARAJE CAMPOTEJAR BAJA CL UNR ESTACIÓN, Molina de segura, Murcia |
| Uso | MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA |
| Superficie | 1493,50 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 34 PARCELA 9001 CANAL DE TRASVASE. TORRE-PACHECO (MURCIA), Torre-pacheco, Murcia |
| Uso | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. |
| Superficie | 65837,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | AVENIDA LIBERTAD, 11 - FINCA LA MOLINETA - PEDANIA DE GUADALUPE, Murcia, Murcia |
| Uso | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
| Superficie | 3000,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 136 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 46456,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 5 PARCELA 69 HERRERIA. LA UNION (MURCIA), Union (la), Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 24652,00 m2 |
Página 1 de 3317